Herkunftsort:
China
Markenname:
Ruideer
Zertifizierung:
CE; ISO9001; ISO14001; OHSAS18001; GB/T29490
Modellnummer:
Kundengerecht
| Ofen-Art | RDE-3312-1R | RDE-4412-1R | RDE-5512-1R |
| Verwendbarer Raum (W*H*L) | 300*300*1200mm | 400*400*1200mm | 500*500*1200mm |
| Max.Charge-Last | 300kg | 500kg | 1200kg |
| Anschlusswerte | 300KVA | 320KVA | 390KVA |
| Kühlzeit | ≤25min | ≤35min | ≤60min |
|
Leerer Ofen, kühlend von der Sinterntemperatur 1450℃ zu 100℃ ab. (Wasser temperature≤26℃, Wasserdruck 2-3bar, 9.5bar≤Ar pressure≤9.8bar.) |
|||
| Nutzungsdauer | 20 Zyklen des Ofens years/6000 | ||
| Max. Arbeitsdruck | 9.8bar | ||
| Max. Working Temp. | 1580℃ | ||
| Heizzone | 2/3 Zonen | ||
| Temperaturmessung | Thermoelement W-Re5/26 | ||
| Max Vacuum Degree | 1Pa (unter kaltem, leerem, trockenem Ofen) | ||
| Leckrate | 3Pa/h (Durchschnittswert unter kaltem, leerem, trockenem Ofen) | ||
| Wachs-Sammlung | ≥98% (negative Entparaffinierung des Argongases, Durchschnittswert von 3mal) | ||
| Formung des Mittels | Paraffin, KLAMMER, Gummi, (C12H22O5) n etc. | ||
| Eingegebenes Gas | N2, AR, H2 | ||
| Temperatur-Atmosphären-Einheitlichkeit | MS≤±0.2%, HC ≤±0.3KA/M (werden granulierte Kennblöcke des Ofens YC40 oder YG6 gleichmäßig in den Ofen für die Prüfung verteilt). | ||
| Funktionen |
Automatischer Überdruck, Unterdruck-Lecksuche Mikroüberdruck-Entparaffinierung AR-Unterdruck-Dewaxing/H2 Staubsaugen Sie das Sintern Partialdruck, der sintert (statisch, dynamisch) Schnelles Abkühlen Fortfahrende Heizung vollautomatische Steuerung u. Sicherheit interlock& Bruchstelle u. drahtlose Fernbedienung u. Eigendiagnose |
||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns