Herkunftsort:
China
Markenname:
Ruideer
Zertifizierung:
CE certificate MD/EMC, GB150, JB4732
Modellnummer:
Kundengerecht
Ofen-Auswahl
Ofen-Art | Horizontale Art (Max Working-Druck: 58bar/98bar) | |||||
RDE-3312-N | RDE-4412-N | RDE-5512-N | RDE-5518-N | |||
Verwendbarer Raum (W*H*L) | 300*300*1200mm | 400*400*1200mm | 500*500*1200mm | 500*500*1800mm | ||
Max.Charge-Last | 300kg | 500kg | 1200kg | 1500kg | ||
Anschlusswerte | 320KVA | 320KVA | 430KVA | 600KVA | ||
Heizzone | 2/3 Zonen | 3 Zonen | 3 Zonen | 3 /4-Zonen | ||
Kühlzeit | ≤5h | ≤6h | ≤7h | ≤8h | ||
Leerer Ofen, kühlend von der Sinterntemperatur 2100℃ zu 100℃ ab. (Wasser temperature≤26℃, Wasserdruck 2-3bar, ≤Ar 55bar (95bar) pressure≤58bar (98bar). |
||||||
Nutzungsdauer | Zyklen 20years/6000furnace | |||||
Max. Working Temp | 2100℃ | |||||
Temperaturmessung | Spezielles Thermoelement Entwurf hoher Temperatur W-Re5/26 | |||||
Max Vacuum Degree | 1Pa (unter kaltem, leerem, trockenem Ofen) | |||||
Leckrate | 3Pa/h (Durchschnittswert unter kaltem, leerem, trockenem Ofen) | |||||
Wachs-Sammlung | ≥98% (negative Entparaffinierung des Argongases, Durchschnittswert von 3mal) | |||||
Formung des Mittels | Paraffin, KLAMMER, Gummi, (C12H22O5)netc. | |||||
Eingegebenes Gas | N2, AR, H2 | |||||
Funktionen |
Automatischer Überdruck, Unterdruck-Lecksuche Mikroüberdruck-Entparaffinierung AR-Unterdruck-Dewaxing/H2 Staubsaugen Sie das Sintern Partialdruck, der sintert (statisch, dynamisch) Drucksintern Schnelles Abkühlen Fortfahrende Heizung vollautomatische Steuerung u. Sicherheit interlock& Bruchstelle u. drahtlose Fernbedienung u. Eigendiagnose |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns