Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
Ruideer
Zertifizierung:
CE certificate, GB150, JB4732
Modellnummer:
400*400*1200mm, 400*400*1500mm
| Ofen-Art | RDE-448-0M | RDE-4412-0M | RDE-4415-0M |
| Verwendbarer Raum (W*H*L) | 400*400*800mm | 400*400*1200mm | 400*400*1500mm |
| Max.Charge-Last | 150kg | 300kg | 500kg |
| Anschlusswerte | 260KVA | 300KVA | 320KVA |
| Kühlzeit | ≤3h | ≤6h | ≤6h |
|
Leerer Ofen, kühlend von der Sinterntemperatur 1450℃ zu 100℃ ab. (Wasser temperature≤26℃, Wasserdruck 2-3bar) |
|||
| Max. Working Temp | 1580℃ | ||
| Heizzone | 2 Zonen | ||
| Temperaturmessung | Thermoelement W-Re5/26 | ||
| Max Vacuum Degree | 1Pa (unter kaltem, leerem, trockenem Ofen) | ||
| Leckrate | 3Pa/h (Durchschnittswert unter kaltem, leerem, trockenem Ofen) | ||
| Wachs-Sammlung | ≥98% (negative Entparaffinierung des Argongases, Durchschnittswert von 3mal) | ||
| Eingegebenes Gas | N2, AR, H2 | ||
| Funktionen |
Automatischer Überdruck, Unterdruck-Lecksuche Mikroüberdruck-Entparaffinierung AR-Unterdruck-Dewaxing/H2 Staubsaugen Sie das Sintern Partialdruck, der sintert (statisch, dynamisch) Schnelles Abkühlen Fortfahrende Heizung vollautomatische Steuerung u. Sicherheit interlock& Bruchstelle u. drahtlose Fernbedienung u. Eigendiagnose |
||
Wenn Sie jede mögliche Frage haben, fühlen Sie bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten. Wir sind immer bereit zu helfen.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns